Suche
Nur Wortteile (ohne Platzhalter) eingeben, keine vollständigen Namen
Bis ins 19. Jahrhundert hinein gab es keine allgemein verbindlichen Rechtschreiberegeln, sondern jeder schrieb so, wie er es persönlich für richtig hielt. Daher ist es ratsam, nicht nur im Suchfeld etwas einzugeben, sondern auch unten in der alfabetischen Namenliste ein wenig rauf und runter zu gucken. Dabei begegnen teils absonderliche, unerwartete Namensformen bzw. Schreibweisen eines Familiennamens, die man niemals gesucht hätte.
Datensätze insgesamt: 280.415
Letztes Update: 14.4.2026
Es wurden 1768 Einträge gefunden.
| Datum | Gemeinde | Region | Ehemann | Vorname | Ehefrau | Vorname |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hälse [Porzecze] (-) | Neumark | Noack | ||||
| Familienname enthalten in: Ortsfamilienbuch Hälse | ||||||
| 1595, 30.08. | Berlin - St. Nicolai (ev.) | Alt-Berlin | Noack | Hanß | Wassen | Anna |
| von Prirost [Prieros] | ||||||
| 1627, 04.02. | Fürstenwalde - St. Marien (ev.) | Lebus | Noack | Andreas | N. N. | Cathrina |
| Witwe Girg Ritmans | ||||||
| 1649 | Köpenick - St. Laurentius (ev.) | Teltow | Kinhert | Andreaß | Noack | Gertraut |
| bei geburten später der FN Kinhert gut zu lesen Arch S 15 | Meister | |||||
| 1652 | Guben [Gubin] | Niederlausitz | Noack | Thomas | ||
| Auszug aus den Gubener Bürgerbüchern 1637-1832 (BLHA Rep. 8 Guben Nr. 6-8) | Winzer, aus Saude, | |||||
| 1654 | Guben [Gubin] | Niederlausitz | Noack | Matthes | ||
| Auszug aus den Gubener Bürgerbüchern 1637-1832 (BLHA Rep. 8 Guben Nr. 6-8) | , aus Leipe b Pförten, | |||||
| 1659, 25. Jan. | Sommerfeld [Lubsko] - Land (ev.) | Neumark | Corein | Georg | Noack | Ursula |
| , aus Altwasser, Vater: | , aus Pitschkau, Vater: | |||||
| 1661 | Guben [Gubin] | Niederlausitz | Noack | George | ||
| Auszug aus den Gubener Bürgerbüchern 1637-1832 (BLHA Rep. 8 Guben Nr. 6-8) | Brauerknecht, aus Gastrose, | |||||
| 1663 | Köpenick - St. Laurentius (ev.) | Teltow | Noack | Peter | Judiß | Anna |
| 1665, 22.10. | Lichtenrade (ev.) | Teltow | Grote | Peter | Noack | Catharina |
| Vater: Gürgen | Vater: + Bauersmann von Tempelhof | |||||
| 1667 | Köpenick - St. Laurentius (ev.) | Teltow | Noack | Martin | Lehman | Catharina |
| 1681, 22. Okt | Wellmitz/Wjelmice (ev.) | Niederlausitz | Noack | Michel | Helmin | Maria |
| , | , aus Kalischs | |||||
| 1686, 8. November | Spandau - St. Nicolai (ev.) | Havelland | Grünewaldt | Erdtman | Noack | Maria |
| Index aus Ortsfamilienbuch Spandau | ||||||
| 1688 | Köpenick - St. Laurentius (ev.) | Teltow | Streichhan | Martin | Noack | Maria |
| getraut in Meister Benjamin Drewenhoffs Behausung https://www.zedler-lexikon.de/index.html?c=blaettern&id=551718&bandnummer=s3&seitenzahl=0730&supplement=1&dateiformat=1%27) | Bürger und Schneidermeister, Vater: Andreas, Krüger und Kirchenvorsteher zu Kablow | Vater: Peter, Fischer und Nachbar auf hiesigem Kietze | ||||
| 1689, 02. Nov | Wellmitz/Wjelmice (ev.) | Niederlausitz | Noack | Christoff | Jänichen | Elisabeth |
| , von Groß Breesen | , V:+Michel auf Schubben | |||||
| 1691 | Grunow (zw. Beeskow u. Fürstenberg) (ev.) | Niederlausitz | Noack | Christian | Ulrich | Maria |
| aus Berlin, | aus Grunow, | |||||
| 1692 | Grunow (zw. Beeskow u. Fürstenberg) (ev.) | Niederlausitz | Noack | Hanß | Weinert | Gretha |
| aus Mixdorf, | aus , | |||||
| 1694, Okt. | Mahlsdorf (ev.) | Barnim | Schericke | Martin | Noack | Maria |
| Tag nicht angegeben | Vater: Gürgen + | Jgfr. | ||||
| 1694, 6. Feb. | Sommerfeld [Lubsko] - Land (ev.) | Neumark | Noack | Hans | Jurch | Catharina |
| , aus Räschen, Vater: | , aus n/a, Vater: | |||||
| 1694, 29. Aug. | Sommerfeld [Lubsko] - Land (ev.) | Neumark | Zimmack | Hans | Noack | Anna |
| , aus Meiersdorf, Vater: | , aus n/a, Vater: | |||||
| 1695 | Rudow (ev.) | Teltow | Noack | Otto | Gentze | Maria |
| Jgf., Vater: Elias | ||||||
| 1695, 16. Apr. | Sommerfeld [Lubsko] - Land (ev.) | Neumark | Lubisch | Hans | Noack | Elisabeth |
| , aus Gablenz, Vater: | , aus Belkau, Vater: | |||||
| 1695, 21. Mai | Sommerfeld [Lubsko] - Land (ev.) | Neumark | Locke | Martin | Noack | Catharina |
| , aus Kulm, Vater: | , aus Belkau, Vater: | |||||
| 1696 | Fahrland | Havelland | Günter | N. N. | Noack | N. N. |
| Schäferknecht in Ferbitz, aus Ribbeck | aus Potsdam | |||||
| 1697, 08. Mai | Wellmitz/Wjelmice (ev.) | Niederlausitz | Noack | Michel | Pehlke | Elisabeth |
| , auf Kalisch | , V:Jacob auf Gasshansen | |||||
| 1698 | Köpenick - St. Laurentius (ev.) | Teltow | Stahn | Mathias | Noack | Anna Catharina |
| Fischer und Nachbar auf dem Kietz | Jgfr. | |||||
| 1698 | Köpenick - St. Laurentius (ev.) | Teltow | Korke | Hanß | Noack | Anna Maria |
| Schmiedemeister zu Brusendorf | Jgfr. | |||||
| 1702 | Grunow (zw. Beeskow u. Fürstenberg) (ev.) | Niederlausitz | Kulisch | Hanß | Noack | Marie |
| aus , | aus Chossewitz, | |||||
| 1708, 31. Jan. | Sommerfeld [Lubsko] - Land (ev.) | Neumark | Noack | Christoph | Reint | Maria |
| , aus Schönfeld, Vater: | , aus Belkau, Vater: | |||||
| 1709 | Grunow (zw. Beeskow u. Fürstenberg) (ev.) | Niederlausitz | Noack | David | Schultze | Maria |
| aus , | aus Rehfeld, | |||||
| 1710, 03.11. | Blumberg (ev.) | Barnim | Noack | Joachim | Rentzkin | Catharina |
| 1712 | Grunow (zw. Beeskow u. Fürstenberg) (ev.) | Niederlausitz | Britzke | Martin | Noack | Elisabeth |
| aus Schwetz?, | aus , | |||||
| 1712, 12. Jan. | Sommerfeld [Lubsko] - Land (ev.) | Neumark | Noack | Hans | Schäffer | Anna |
| , aus Belkau, Vater: | , aus Belkau, Vater: | |||||
| 1713, 07. Nov | Wellmitz/Wjelmice (ev.) | Niederlausitz | Noack | Michel | Krüger | Margarete |
| , aus Kalisch | , aus T….mißer Tochter | |||||
| 1713, 28. Okt. | Sommerfeld [Lubsko] - Land (ev.) | Neumark | Noack | Martin | Altmann | Anna |
| , aus Altwasser, Vater: | , aus n/a, Vater: | |||||
| 1716, 12.05. | Charlottenburg (ev.) | Teltow | Noack | Martin | Ilenfeltin | Dorothea |
| Arbeitsmann | Hüfner in Dorff Höffchen bey Pritzwalde in d. Marck Prignitz [=Höfgen bei Jüterbog???] | |||||
| 1716 | Grunow (zw. Beeskow u. Fürstenberg) (ev.) | Niederlausitz | Noack | Martin | Pettge | Catharina |
| aus Mixdorf, | aus , | |||||
| 1717, 4. Jan. | Sommerfeld [Lubsko] - Land (ev.) | Neumark | Noack | Michael | Lauderbach | Dorothea |
| , aus Belkau, Vater: | , aus n/a, Vater: | |||||
| 1718, 7. Nov. | Sommerfeld [Lubsko] - Land (ev.) | Neumark | Schultze | Christoph | Noack | Anna |
| , aus n/a, Vater: | , aus n/a, Vater: | |||||
| 1719, 05.10. | Ahrensfelde (ev.) | Barnim | Noack | Jacob | Klusens | Maria |
| Schmiedebursche alhier | Vater: Michel K. | |||||
| 1720 | Grunow (zw. Beeskow u. Fürstenberg) (ev.) | Niederlausitz | Noack | Gürge | Gloddin | Anna |
| aus Chossewitz, | aus Groß Muckrow, | |||||
| 1721 | Grunow (zw. Beeskow u. Fürstenberg) (ev.) | Niederlausitz | Noack | Christian | Carras | Gretha |
| aus , | aus Grunow, Matschke | |||||
| 1723, 16. Aug. | Sommerfeld [Lubsko] - Land (ev.) | Neumark | Lehmann | Gottfried | Noack | Maria |
| , aus Räschen, Vater: | , aus Räschen, Vater: | |||||
| 1724, 1. Feb. | Sommerfeld [Lubsko] - Land (ev.) | Neumark | Noack | Christoph | Brause | Maria |
| , aus Räschen, Vater: | , aus Belkau, Vater: | |||||
| 1732, 15. Juli | Grano/Granow (ev.) | Niederlausitz | Teichert | Johann August | Noack | Anna Elisabeth |
| 25 J. , Vater: Teichert Johann Gottlob, Krayne | 24 J., Vater: Noack Erdmann, Krayne | |||||
| 1732, 4. Nov. | Sommerfeld [Lubsko] - Land (ev.) | Neumark | Bruse | Christoph | Noack | Maria |
| , aus Belkau, Vater: | , aus Belkau, Vater: | |||||
| 1733, 10. Nov. | Sommerfeld [Lubsko] - Land (ev.) | Neumark | Noack | Martin | Baltzke | Elisabeth |
| , aus Belkau, Vater: | , aus Belkau, Vater: | |||||
| 1734, 15. Nov. | Sommerfeld [Lubsko] - Land (ev.) | Neumark | Leschke | Hans | Noack | Anna |
| , aus Belkau, Vater: | , aus Belkau, Vater: | |||||
| 1736, 23 Nov | Berlin - Franz.-reform. | Alt-Berlin | Andres | Bastian | Noack | Anne Marie |
| Erfassung der französisch-reformierten Kirchenbücher aus Berlin-Brandenburg "und Umgebung" (Bearbeiter: Raphael Dammer) | Wollkämmer | |||||
| 1736, 21. Nov | Wellmitz/Wjelmice (ev.) | Niederlausitz | Kietzke | Christian | Noack | Anna Margaretha |
| , Beinken Sohn | , V:+Michael einzige Tochter | |||||
| 1738, 19.Nov | Ratzdorf/Radšow (ev.) | Niederlausitz | Noack | Christian | Koßer | Anna |
| , , Groß Drenzig, | , Kuschern, | |||||
| 1741, 12. Sep. | Sommerfeld [Lubsko] - Land (ev.) | Neumark | Noack | Gottfried | Leschke | Anna Maria |
| , aus Guben, Vater: | , aus Belkau, Vater: | |||||
| 1742, 20. Nov. | Sommerfeld [Lubsko] - Land (ev.) | Neumark | Heinrich | Hans | Noack | Elisabeth |
| , aus Ossig, Vater: | , aus Altwasser, Vater: | |||||
| 1744, 17. Nov. | Sommerfeld [Lubsko] - Land (ev.) | Neumark | Buder | Christoph | Noack | Catharina |
| , aus Räschen, Vater: | , aus Räschen, Vater: | |||||
| 1746, 13. Okt. | Plaue (ev.) | Havelland | Kuhlmei | Johann Friederich | Noack | Anna Catharina |
| Kietzmüllermstr.,V:Martin K.,Grenadier | V:Gottf.N.,Kgl.Accisebedienst.i.Potsdam | |||||
| 1746, 15. Nov. | Sommerfeld [Lubsko] - Land (ev.) | Neumark | Nogatz | Christian | Noack | Anna |
| , aus Räschen, Vater: | , aus Räschen, Vater: | |||||
| 1747 | Grunow (zw. Beeskow u. Fürstenberg) (ev.) | Niederlausitz | Breßler | Christian | Noack | Marie |
| aus Chossewitz, Palack | aus Chossewitz, | |||||
| 1748, 15. Okt. | Sommerfeld [Lubsko] - Land (ev.) | Neumark | Noack | Martin | Turn | Maria |
| , aus Räschen, Vater: | , aus Räschen, Vater: | |||||
| 1750, 10. Nov. | Sommerfeld [Lubsko] - Land (ev.) | Neumark | Noack | Hans | Schultz | Elisabeth |
| , aus n/a, Vater: | , aus Räschen, Vater: | |||||
| 1751, Nr. 20 | Köpenick - St. Laurentius (ev.) | Teltow | Noack | Matthias | Judissen | Charlotte Sophia |
| Kietz | Fischer u. Nachtbahr aufm Kietz, , o. A., , ältester Sohn, Noack, Hanß, Arbeitsmann auf der Cabloschen Ziegel-Scheune, , | , , , o. A., , eine Hure, so Peter Judis der Schulze aufm Kietz sol beschlaffen haben; jüngste Tochter, Judis, Martin, Fischer u. Nachtbahr auffm Kietz, , , , , | ||||
| 1751, Nr. 11 | Angermünde (ev.) | Uckermark | Kuckenberg | N. N. | Noack | N. N. |
| 1753, 13. Nov. | Sommerfeld [Lubsko] - Land (ev.) | Neumark | Noack | Martin | Lehmann | Maria |
| , aus n/a, Vater: | , aus n/a, Vater: | |||||
| 1756, 13. Aug | Wellmitz/Wjelmice (ev.) | Niederlausitz | Frantz | Gottfried | Noack | Anna |
| , von Bresinchen | , von Schlibbinchen | |||||
| 1757, Nr. 07 | Köpenick - St. Laurentius (ev.) | Teltow | Noack | Friedrich | Streichhahnin | Maria Elisabeth |
| Kietz | Fischer u. Nachbar allhier, , o. A., , ältester Sohn, Noack, Matthaei, Fischer u. Nachbar auf dem Kietz, , | , , , o. A., , einzige Tochter, Streichhahn, Friedrich +, Fischer u. Nachbar, , , , , | ||||
| 1759, Nr. 03 | Köpenick - St. Laurentius (ev.) | Teltow | Noack | Matthäus | Schultzin | Anna Elisabeth |
| Kietz | verrohligter?, , o. A., , 3. Sohn, Noack, Paul, Schultz u. Gerichtsmann zu Güntersberg im Herzogtum Crossen, , | , , , o. A., , jüngste Tochter, Schultze, Andreas +, Sorbe?, weil. Fischer u. Meisterknecht? auf der Miggel, , , , , | ||||
| 1760, Nr. 10 | Köpenick - St. Laurentius (ev.) | Teltow | Noack | Michael | Waldtin | Dorothea Elisabeth |
| Cöpenick | Thorschreiber, , o. A., , Witwer, o. A., , , | Bürgen / Bürger ?, , , o. A., , Hr. Johann Friedrich Bürgen?, weil. Kgl. Accise Controlleurs zu Ruppin hinterl. Witwe, o. A., , , , , , | ||||
| 1763, Nr. 08 | Köpenick - St. Laurentius (ev.) | Teltow | Noack | Johann Andreas | Pätheln | Anna Maria |
| Kietz | Fischerknecht, , o. A., , jüngster Sohn, Noack, Matthäus +, Schifferknecht ?, , | , , , o. A., , jüngste Tochter, Päthel, Johann George +, gewesener Soldat unter des Prinz v. Preußen hochl. Inf.-Rgmt., , , , , | ||||
| 1764, 07.Sep | Lossow | Lebus | Noack | Christian | Brätschin | Maria Dorothea |
| Musketier, | Lindow, | |||||
| 1765, 8. Jan. | Sommerfeld [Lubsko] - Land (ev.) | Neumark | Deutschberg | Christian Benedict | Noack | Anna Maria |
| , aus Belkau, Vater: | , aus Belkau, Vater: | |||||
| 1767, 25. Nov. | Sommerfeld [Lubsko] - Land (ev.) | Neumark | Noack | Martin | Muschak | Eva |
| , aus n/a, Vater: | , aus Räschen, Vater: | |||||
| 1773, 16. Mai | Wernsdorf | Beeskow-Storkow | Noack | Martin | Kleyes | Anna Elisabeth |
| Colonist zu Gosen, , , Noack, Martin +, Meyer zu Trebus, | , , , Kleye, Christoph, Büdner zu Wernsdorf, | |||||
| 1773, 09.02. | Soldin [Myślibórz] (Magistrat) | Neumark | Noack | Johann Wilhelm | ||
| Bürgerbuch Soldin 1728-1797 (BLHA 8 Soldin 1), Seite 224 | Schlächter, 25 Jahre alt, aus Soldin, erwirbt das Bürgerrecht 1773 | |||||
| 1775, 11. Juni | Sommerfeld [Lubsko] - Land (ev.) | Neumark | Francke | Christian | Noack | Rosina |
| , aus Belkau, Vater: | , aus Belkau, Vater: | |||||
| 1776, 10. Nov. | Sommerfeld [Lubsko] - Land (ev.) | Neumark | Schultze | Martin | Noack | Rosina |
| , aus Räschen, Vater: | , aus Räschen, Vater: | |||||
| 1779 | Grunow (zw. Beeskow u. Fürstenberg) (ev.) | Niederlausitz | Petermann | Johann Friedrich | Noack | Anna Maria |
| aus Klein Briesen, | aus Mixdorf, | |||||
| 1779, 4. Jan. | Sommerfeld [Lubsko] - Land (ev.) | Neumark | Simon | Friedrich Wilhelm | Noack | Maria Elisabeth |
| 18, aus Gassen, Vater: | 20, aus Altwasser, Vater: | |||||
| 1781, 3. Juli | Sommerfeld [Lubsko] - Land (ev.) | Neumark | Jachnick | Hans Christoph | Noack | Anna Rosina |
| 22, aus Altwasser, Vater: | 18, aus Altwasser, Vater: | |||||
| 1782, 16. Apr. | Sommerfeld [Lubsko] - Land (ev.) | Neumark | Noack | Johann Martin | Jachmann | Anna Rosina |
| 23, aus Räschen, Vater: | 19, aus Altwasser, Vater: | |||||
| 1783, 6. Mai | Sommerfeld [Lubsko] - Land (ev.) | Neumark | Noack | Johann Christian | Bräuniger | Maria Elisabeth |
| 24, aus Altwasser, Vater: | 22, aus Altwasser, Vater: | |||||
| 1784, 17. Feb. | Sommerfeld [Lubsko] - Land (ev.) | Neumark | Noack | Hans | Mager | Anna Elisabeth |
| 22, aus n/a, Vater: | 21, aus Räschen, Vater: | |||||
| 1785, 12. Febr. | Neu Zittau (ev.) | Beeskow-Storkow | Schultze | Christoph Eberhard | Noack | Anna Elisabeth |
| Mayer auf dem Gosner Vorwerk, , , , Schultze, Johann, adlicher Unterförster zu Pollichen b. Landsberg a. d. Warthe, | , , , , , , Noack, Christian +, Soldat u. v. Bornstädtischen Rgmt., | |||||
| 1787, 18.Aug | Lossow | Lebus | Noack | Christian | Koch | Marie Elisabeth |
| 24, | 20, 3.Tochter des + Bildhauer Joh Wilhelm in Berlin | |||||
| 1787, 27. Nov. | Sommerfeld [Lubsko] - Land (ev.) | Neumark | Schmid | Hans Christoph | Noack | Dorothea Elisabeth |
| 24, aus Räschen, Vater: | 17, aus Räschen, Vater: | |||||
| 1789, 24. Nov. | Neu Zittau (ev.) | Beeskow-Storkow | Noack | Christian Friedrich | Rubin | Dorothea Regina |
| , , , , Noack, Michael +, Fischer zu Wernsdorf, | , , , älteste Tochter, , , Rubin, Johann Christian, Schiffer in Neugosen, | |||||
| 1789, 13. Jan. | Sommerfeld [Lubsko] - Land (ev.) | Neumark | Noack | Hans Heinrich | Jurch | Anna Maria |
| 22, aus Syrau, Vater: | 20, aus Belkau, Vater: | |||||
| 1791, 04.Mrz | Lossow | Lebus | Noack | Christian | Zimmermann | Dorothea Elisabeth |
| 60, , Kuhhirte, Witwer, | 40, jüng.Tochter des + Kossäten Christoph in Biegen | |||||
| 1791, 25. Febr. | Neu Zittau (ev.) | Beeskow-Storkow | Böhmer | Johann Gottfried | Noack | Anna Sophia |
| Schiffer, , Witwer, , , , | , , , jüngste Tochter 2. Ehe, , , Noack, ohne (+?), gewes. Unteroffizier, Eigenthümer zu Wernsdorff, | |||||
| 1792, 29.Jul | Lossow | Lebus | Noack | Christian | Galle | Dorothee Elisabeth |
| 62, , Kuhhirte, Witwer, Brieskow | 26 J., ält.Tochter des Kossäten George in Möbiskruge Sachsen | |||||
| 1793, 11.Jan | Lossow | Lebus | Noack | Friedrich August | Schauer | Anne Margarethe |
| Ackermann, Frankfurt | 24, ält.Tochter des Halbkossäten Christian | |||||
| 1793, 21.Nov | Lossow | Lebus | Galle | Johann Adam | Noack | Anne Sophie |
| 24, | , einz.Tochter des Kuhhirten Christian in Brieskow | |||||
| 1793, 7. Jan. | Neu Zittau (ev.) | Beeskow-Storkow | Noack | Martin Friedrich | Wendtin | Maria Elisabeth |
| Colonist zu Gosen, , Witwer, , , , | , , , älteste Tochter, , , Wendt, Johann George, Büdner, Schiffer zu Wernsdorf, | |||||
| 1794, 08.Mai | Berkholz (bei Schwedt) | Uckermark | Noack | Johann Friedrich | Baumgarten | Marie Louise |
| 21, Schneidermeister, und Küster | 18, Meyenburg, Vater: Pachtschäfer Martin | |||||
| 1794, Nr. 6 | Schwedt (ev.) | Uckermark | Schulz | Wilhelm Carl | Noack | Friedericke Ernestine |
| 1795, 21. Okt. | Sommerfeld [Lubsko] - Land (ev.) | Neumark | Noack | Gottlob | Schulz | Anna Elisabeth |
| 22, aus Räschen, Vater: | 30, aus n/a, Vater: | |||||
| 1797, Nr. 2 | Bohnsdorf (ev.) | Teltow | Noack | Gottfried | Fuchs | Anna Christine |
| o.A., | o.A., | |||||
| 1797, 17.Apr | Lossow | Lebus | Niewisch | Christian | Noack | Eve Dorothee |
| 40, , herrsch Bauer, | 32, ält.Tochter des hiesigen Kossäten Christian | |||||
| 1797, 30.Okt | Lossow | Lebus | Noack | Christian | Gastin | Eve Dorothee |
| 38, , Artellerist, | , ist blind, uneheliche Tochter des Hausmann Gottfried Gast in Kunitz M: Bauertichter Schulze in Brieskow | |||||
| 1797 | Grunow (zw. Beeskow u. Fürstenberg) (ev.) | Niederlausitz | Staar | Ferdinand | Noack | Maria Elisabeth |
| aus Berlin, v Merz | aus Mixdorf, | |||||
| 1797, 29.Dez | Ratzdorf/Radšow (ev.) | Niederlausitz | Noack | Johann Friedrich | Krieger | Maria Elisabeth |
| , Schiffer, Lahmo, V: + Bürger u Schiffer Johann in Guben 2.Sohn | , Lahmo, V: Erbkrüger Joh Christoph in Lahmo älteste Tochter | |||||
| 1797, 1. Jan. | Sommerfeld [Lubsko] - Land (ev.) | Neumark | Noack | Johann Christoph | Andresen | Maria Elisabeth |
| n/a, aus Räschen, Vater: Noack, Martin | n/a, aus Ossig, Vater: Andresen, Martin | |||||
| 1800, 9.11. | Wartenberg (ev.) | Barnim | Noack | Daniel Ephraim | Tike | Anna Dorothea |
| 1800 | Grunow (zw. Beeskow u. Fürstenberg) (ev.) | Niederlausitz | Henkel | Christian Friedrich | Noack | Anna Margarete |
| aus Merz, | aus Mixdorf, ....... | |||||
| 1801, 11.Okt | Lossow | Lebus | Noack | Friedrich | Schulze geb Voigt | Dorothee Elisabeth |
| , | 28, , geschieden, einz.Tochter des + Christian in Möbiskruge | |||||
| 1801, 2. Aug. | Grano/Granow (ev.) | Niederlausitz | Noack | Johann Samuel | Neumann | Anna Elisabeth |
| herrs. Großkutscher in Krayne , Vater: Noack Gottfried | Vater: Neumann Johann Georg | |||||
| 1802, 26. Dez. | Wernsdorf | Beeskow-Storkow | Noack | Christian Friedrich | Hönin | Maria |
| Eigenthümer auf dem Schmöckwitzschen Werder, etliche 50, Witwer, , , | Kuckuckin, 52, Witwe Johann Kuckuck, Eigenthümer zu Lehmannshöfel im Oderbruch (+5.12.1801 NZ), , , | |||||
| 1802, 16. Nov | Eulo/Wiłow | Niederlausitz | Noack | Johann Christian | Klauschenzin | Elisabeth |
| Vater: Johann | Vater: Martin | |||||
| 1802 | Grunow (zw. Beeskow u. Fürstenberg) (ev.) | Niederlausitz | Noack | Gottfried | Keil | Dorothea Elisabeth |
| aus Guben, v Staars Mixdorf | aus Groß Muckrow, | |||||
| 1802, 7. März | Sommerfeld [Lubsko] - Land (ev.) | Neumark | Noack | Martin | Francke | Anna Maria |
| 60, aus Leuthen, Vater: n/a | 33, aus Belkau, Vater: Francke, Gottfried | |||||
| 1803, 29. Aug | Buckow/Bukow (bei Calau) | Niederlausitz | Noack | Gottfried | Wudnickin | Johanne Marie |
| Vater: | Vater: Christian | |||||
| 1803, 9. Okt | Groß Jehser/Jazory | Niederlausitz | Noack | Johann George | Richterin | Johanne Marie |
| Vater: | Vater: Johann Christoph | |||||
| 1803, 29. Aug | Groß Jehser/Jazory | Niederlausitz | Noack | Gottfried | Wudnicken | Johanna Maria |
| Vater: Matthaeus | Vater: Christian | |||||
| 1804, 29. Jan | Fürstenwalde (Duplikate) | Lebus | Noack | Christian Ludwig | Conrad | Marie Louise |
| Vater: Christian Friedrich | Vater: Johann Gottlieb | |||||
| 1804, 29. Apr | Greifenhain/Maliń | Niederlausitz | Noack | Matthäs | Kano | Liese |
| Vater: Matthäs | Vater: Hanns | |||||
| 1804 | Grunow (zw. Beeskow u. Fürstenberg) (ev.) | Niederlausitz | Noack | Gottlieb | Zeidler | Marie Elisabeth |
| aus Mixdorf, v Staars Mixdorf | aus Grunow, v Dammemdorf | |||||
| 1804, 8. Jan | Groß Kölzig/Wjeliki Kólsk | Niederlausitz | Noack | George | Herschbergin | Maria |
| Vater: George | Vater: Märtin | |||||
| 1804, 28. Okt | Groß Kölzig/Wjeliki Kólsk | Niederlausitz | Noack | Martin | Matkin | Elisabeth |
| Vater: George | Vater: Märtin | |||||
| 1805, | Beelitz (ev.) | Zauche | Noack | Barthold Friedrich | Gebhard | Elisab |
| Vater: Joh. Fried. | Vater: Martin | |||||
| 1805, 03.Jan | Lossow | Lebus | Kupper | Johann George Gottlieb | Noack | Eva Dorothea |
| 26 J., , Schäfer, Jacobsdorf | 26 J., Vater: Halbkossät Christian in Lossow | |||||
| 1805 | Grunow (zw. Beeskow u. Fürstenberg) (ev.) | Niederlausitz | Noack | Gottlob | Gieloff | Hanna |
| aus , Hirten Sohn | aus Grunow, | |||||
| 1805, (vor) | (Sammlung) | Neumark | Palm | Carl Wilhelm | Noack | Marie |
| Neumärker-Datenbank, zusammengestellt von Raphael Dammer | Regierungs-Sekretär in Küstrin (Kr. Königsberg / Nm.) | |||||
| 1806, 13. Jul | Fürstenwalde (Duplikate) | Lebus | Noack | Johann Wilhelm | Conrad | Marie Louise |
| Vater: Chr Fr | Vater: Joh Gottlieb | |||||
| 1806, 3. Aug | Groß Buckow/Bukow (devastiert) | Niederlausitz | Noack | Hannß | ??Ckin | Maria |
| Vater: | Vater: | |||||
| 1806, 24. Jan | Dobristroh/Dobry Wotšow (seit 1937: Freienhufen) | Niederlausitz | Noack | Matthäus | Schobeickin | Marie |
| Vater: Hannß | Vater: Andreas | |||||
| 1806, 7. Sept | Graustein/Syjk | Niederlausitz | Noack | Hans | Fanko | Maria |
| Vater: | Vater: Martin | |||||
| 1806, 7. Sept | Graustein/Syjk | Niederlausitz | Noack | Hans | Fankonin | Marie |
| Vater: | Vater: | |||||
| 1806, 1. Jan | Greifenhain/Maliń | Niederlausitz | Dubrau | Christian | Noack | Maria |
| Vater: Christian | Vater: Martin | |||||
| 1806, 17. Nov | Kohlo/Kolow [Koło] (ev.) | Niederlausitz | Noack | Martin | Töbin | Maria |
| Vater: Christian | Vater: Christian | |||||
| 1806, 14. Jan | Groß Luja/Łojow | Niederlausitz | Noack | Christian | Jakubka | Maria |
| Vater: George | Vater: George | |||||
| 1806, 18. Nov. | Sommerfeld [Lubsko] - Land (ev.) | Neumark | Schultze | Johann Gottlob | Noack | Maria Elisabeth |
| 22, aus Altwasser, Vater: Schultze, Johann Gottfried | 20, aus Altwasser, Vater: Noack, Martin | |||||
| 1807, 2. Aug | Fürstenwalde (Duplikate) | Lebus | Neumann | Joh Gottlieb | Noack | Christiane Dorothee Sophie |
| Vater: Gottfr | Vater: Fried | |||||
| 1807, 30. Aug | Fürstenwalde (Duplikate) | Lebus | Abendroth | Friedrich Ludwig | Noack | Charlotte Sophie |
| Vater: Chr | Vater: Martin | |||||
| 1807, 24. Okt | Groß Buckow/Bukow (devastiert) | Niederlausitz | Noack | Christian | Budich | Marie |
| Vater: | Vater: | |||||
| 1807, 24. Apr | Dobristroh/Dobry Wotšow (seit 1937: Freienhufen) | Niederlausitz | Noack | Andreas | Rosier | Johanne Christiane |
| Vater: Christian | Vater: Johann Christoph | |||||
| 1807, 19. Nov | Dobristroh/Dobry Wotšow (seit 1937: Freienhufen) | Niederlausitz | Noack | Christian | Muderan | Christiane |
| Vater: Christian | Vater: Matthäus | |||||
| 1807, 27. Jan | Eulo/Wiłow | Niederlausitz | Noack | Christian | Potakinn | Anna Elisabeth |
| Vater: | Vater: Hanns | |||||
| 1807, 4. Dez. | Grano/Granow (ev.) | Niederlausitz | De... | Noack | Anna Elisabeth | |
| Vater: | Vater: Noack Matthias , Bauer | |||||
| 1807, 11. Jan | Graustein/Syjk | Niederlausitz | Noack | Gottfried | Partusch | Eva |
| Vater: George | Vater: Matthes | |||||
| 1807, 11. Jan | Graustein/Syjk | Niederlausitz | Noack | Gottfried | Partosch | Eva |
| Vater: George | Vater: Matthes | |||||
| 1807, 2. Jun | Graustein/Syjk | Niederlausitz | Kubik | Christian | Noack | Maria |
| Vater: Hans | Vater: Hans Juro | |||||
