Inhalt der Datenbank
Alt-BerlinPrignitzRuppinHavellandTeltowFlämingZaucheBarnimLebusUckermarkBeeskow-StorkowNiederlausitzJerichower LandNeumarkMilitärPommernNiederschlesienGroßpolenSachsenMecklenburg
Teltow
Ort | HOL | Kirchenbücher(oder andere Quellen) | Standort | Online | Erfasst |
---|---|---|---|---|---|
Bohnsdorf | Bd. IV S. 27 | ab 1699 | ELAB, SächsStA-L | Archion, Ancestry, Familysearch | 1699 |
Britz | Bd. IV S. 29 | ab 1643 [bis 1663 unleserlich] | ELAB, SächsStA-L | Archion, Ancestry, Familysearch | 1664-1698, 1706 |
Buckow | Bd. IV. S. 33 | ab 1640 | ELAB, SächsStA-L | Archion, Ancestry, Familysearch | 1640-1700 |
Charlottenburg - Luisen | Bd. IV S. 37 | ab 1708 | ELAB, SächsStA-L | Archion, Ancestry, Familysearch | oo 1708-1710 |
Dahlem | Bd. IV S. 43 | ab 1855 (vorher → Wilmersdorf) | ELAB, SächsStA-L | Archion, Ancestry, Familysearch | --- |
Rixdorf (seit 1912: Neukölln) - Magdalenen | Bd. IV S. 131 | ab 1693 | ELAB, SächsStA-L | Archion, Ancestry, Familysearch | 1693-1702 |
Köpenick - St. Laurentius | Bd. IV S. 133 | ab 1642 | ELAB, SächsStA-L | Archion, Ancestry, Familysearch | oo 1642 |
Köpenick (dt.-ref.) | Bd. IV S. 133 | ~ ab 1683, oo ab 1686 (L 1688-1699), + ab 1685 | ELAB, SächsStA-L | Archion, Ancestry, Familysearch | oo 1686, 1687, 1700 |
Köpenick (franz.-ref.) | Bd. IV S. 133 | 1693-1810 | ELAB, SächsStA-L | Archion, Ancestry, Familysearch | oo 1693-1699 |
Lichterfelde - Paulus | Bd. IV S. 155 | ~ ab 1644, oo ab 1661, + ab 1659 | ELAB, SächsStA-L | Archion, Ancestry, Familysearch | ~ 1644-1647, oo 1661-1664 |
Kleinmachnow | Bd. IV S. 172 | ab 1644 | ELAB | Archion | oo 1644-1646 |
Ruhlsdorf | Bd. IV S. 239 | ab 1654 | ELAB | Archion | 1654, 1655 |
Schöneberg | Bd. IV S. 254 | ab 1760 | ELAB, SächsStA-L | Archion, Ancestry, Familysearch | oo 1760-1763 |
Selchow | Bd. IV S. 275 | ab 1640 | ELAB | Archion | oo 1640-1643 |
Teltow | Bd. IV S. 302 | ab 1611 | ELAB, SächsStA-L | Archion, Ancestry, Familysearch | 1611 |
Steglitz - Matthäus | Bd. IV S. 302 | ~ ab 1605, oo ab 1694, + ab 1605 | ELAB, SächsStA-L | Archion, Ancestry, Familysearch | oo 1694-1701 |
Waßmannsdorf | Bd. IV S. 336 | ab 1835 (vorher ← Selchow) | ELAB | Archion | --- |
Wilmersdorf - Auen | Bd. IV S. 348 | ab 1714 | ELAB, SächsStA-L | Archion, Ancestry, Familysearch | oo 1735-1747 |
Königs Wusterhausen | Bd. IV S. 359 | ab 1696 (Taufen ab 1691) | ELAB | Archion | Taufen 1691 |
Zehlendorf - Paulus | Bd. IV S. 364 | ab 1642 | ELAB, SächsStA-L | Archion, Ancestry, Familysearch | oo 1642-1644 |
Zeuthen | Bd. IV S. 370 | ab 1782 | ELAB | Archion | oo 1782-1791 |
Kleinziethen | Bd. IV S. 376 | ab 1632 | ELAB | Archion | oo 1632-1637 |
Hinweis: Der Zusatz "Bad" vor Ortsnamen wird weggelassen, da dieser Titel erst seit dem späten 19. Jahrhundert vergeben wird.
Archive und Bibliotheken
AAP = Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu
ADZ = Archiwum Diecezjalne w Zielonej Górze
AKM = Archiv des katholischen Militärbischofs, Berlin
APG = Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
APP = Archiwum Państwowe w Poznaniu
BJ = Biblioteka Jagiellońska, Kraków
BLHA = Brandenburgisches Landeshauptarchiv, Potsdam
DNB = Deutsche Nationalbibliothek, Leipzig
ELAB = Evangelisches Landeskirchliches Archiv, Berlin
EZA = Evangelisches Zentralarchiv, Berlin
GStA = Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin
LKA Magdeburg = Landeskirchenarchiv in Magdeburg
LKA Schwerin = Landeskirchliches Archiv in Schwerin
RSA = Reichssippenamt (Best. 21962 im SächsStA-L)
SächsStA-L = Sächsisches Staatsarchiv, Leipzig
SBB = Staatsbibliothek zu Berlin
SwA = Szukajwarchiwach
ZBC = Zielonagórska Biblioteka Cyfrowa
Abkürzungen
AOFF = Archiv ostdeutscher Familienforscher
Best. = Bestand
HOL = Historisches Ortslexikon für Brandenburg (zitiert nach Band und Seitenzahl)
L = Lücke
Lyncker I = Lyncker, Alexander von: Die altpreußische Armee 1714-1806 und ihre Militärkirchenbücher (1937)
NV = Namensverzeichnis
Rep. = Repositur
Sign. = Signatur
Farben
hell-violett = lutherisch bzw. evangelisch (1817 Union der Lutheraner und Reformierten); hell-blau = evangelisch-lutherisch (=Altlutheraner); dunkel-violett = reformiert; grau = Militär; rot = katholisch; gelb = Juden; mintgrün = Altlutheraner; blau = Dissidenten; weiß = Gedrucktes (Zeitungen, Bücher) und Internet; orange = Gerichtsakten; olivgrün = Einwohnerlisten, Personenlisten