Inhalt der Datenbank
Niederschlesien
Gemeinde | Beginn der Kirchenbücher | andere Quellen | Archiv | Erfasst |
---|---|---|---|---|
Altgabel [Stara Jablona] (Kr. Sprottau) - Gerichtsamt | Eheverträge 1822-1845 | APZ zesp. 1506 sygn. 5201 | 1822-1845 | |
Deutsch Wartenberg [Otyń] | 1794 | APZ | oo 1794 | |
Drentkau [Drzonków] (Kr. Grünberg) | Grundakten ab 1781 | APZ zesp. 45 sygn. 507-508 | Nr. 1-3 | |
Freystadt [Kożuchów] | 1794 | APZ | oo 1794 | |
Grünberg [Zielona Góra] | Ehelosigkeitseide Verlobter 1760, 1789-1797 | AoFF Bd. 22 (2014), S. 154-157 | 1760, 1789, 1790 | |
Grünberg [Zielona Góra] | Erbteilungen 1803-1808 | APZ zesp. 45 sygn. 69 | 1803 | |
Grünberg [Zielona Góra] - St. Hedwig | 1810-1816 | RSA D1655 | oo 1810 | |
Grünberg [Zielona Góra] | Kirchliche Nachrichten 1825-1874 | Grünberger Wochenblatt (ZBC) | oo 1825-1874 (Ronny Peikert) | |
Grünberg [Zielona Góra] - Altlutheraner | Duplikate 1855, 1857, 1859-1868, 1870-1874, vorher ← Züllichau (Neumark) | APZ zesp. 103 | --- | |
Halbau [Iłowa], Kr. Sagan | 1852, 1860-1862, 1864-1866 | APZ | 1860 | |
Haselbach [Łąkociny] (Kr. Sprottau) | Hypothekenbuch 18./19. Jahrh. | APZ zesp. 1506 sygn. 236 | Nr. 2-5 | |
Kaltenbriesnitz [Zimna Brzeźnica] (Kr. Sprottau) - Gerichtsamt | Eheverträge 1782-1837 | APZ zesp. 1506 sygn. 5202 | 1782-1837 | |
Loos [Łozy] (Kr. Sagan) | 1794-1818, 1844-1848, 1850, 1855 | APZ | 1794 | |
Mallmitz [Małomice] - Gerichtsamt | Eheverträge 1797-1812 | APZ zesp. 1506 sygn. 5204 | 1797-1812 | |
Niederleschen [Leszno Dolne] (Kr. Sprottau) | Grundakten ab ca. 1800 | APZ zesp. 1506 | Nr. 32 | |
Sprottau [Szprotawa] | 1799-1804 | APZ zesp. 956 | 1799 | |
Sprottau [Szprotawa] - Stadtgericht | Eheverträge Lit. F. 1798-1827 | APZ zesp. 1506 sygn. 5203 | 1798-1827 | |
Waltersdorf [Niegosławice], Kr. Sprottau | * 1609-1774, oo 1634-1782, + 1634-1793 | AAW | oo 1719-1782 (nur Waltersdorf) (Ronny Peikert) | |
Waltersdorf [Niegosławice], Kr. Sprottau | Namensverzeichnis der Grundbesitzer, Quellen: Namensregister der Grundakten (sygn. 651), SwA, Grundakten, Hypothekenbuch II 1824-1860 (sygn. 481), Grundbuch III 1844-1942 (sygn. 483), Hausverkäufe im Breslauer Intelligenzblatt u. Sprottauer Wochenblatt | APZ zesp. 1506 | 1754-1874 (Ronny Peikert) |
Archive und Bibliotheken
AAP = Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu
AAW = Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu
ADZ = Archiwum Diecezjalne w Zielonej Górze
AKM = Archiv des katholischen Militärbischofs, Berlin
APG = Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
APP = Archiwum Państwowe w Poznaniu
BJ = Biblioteka Jagiellońska, Kraków
BLHA = Brandenburgisches Landeshauptarchiv, Potsdam
DNB = Deutsche Nationalbibliothek, Leipzig
ELAB = Evangelisches Landeskirchliches Archiv, Berlin
EZA = Evangelisches Zentralarchiv, Berlin
GStA = Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin
LA Greifswald = Landesarchiv in Greifswald
LKA Magdeburg = Landeskirchenarchiv in Magdeburg
LKA Schwerin = Landeskirchliches Archiv in Schwerin
RSA = Reichssippenamt (Best. 21962 im SächsStA-L)
SächsStA-L = Sächsisches Staatsarchiv, Leipzig
SBB = Staatsbibliothek zu Berlin
SwA = Szukajwarchiwach
ZBC = Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa
Abkürzungen
AOFF = Archiv ostdeutscher Familienforscher
Lyncker I = Alexander von Lyncker: Die altpreußische Armee 1714-1806 und ihre Militärkirchenbücher. Berlin 1937
Schubert I = Franz Schubert: Kopulationsregister aus mecklenburgischen Kirchenbüchern. Von den Anfängen bis zum Jahre 1704. Band 1: Östliches Mecklenburg. Göttingen 1983 (=Quellen und Schriften zur Bevölkerungsgeschichte Norddeutschlands)
Farben
hell-violett = lutherisch bzw. evangelisch (1817 Union der Lutheraner und Reformierten); hell-blau = evangelisch-lutherisch ("Altlutheraner"); dunkel-violett = reformiert; grau = Militär; rot = katholisch; gelb = Juden; blau = Dissidenten; weiß = Gedrucktes (Zeitungen, Bücher) und Internet; orange = Gerichtsakten; olivgrün = Namenslisten