Inhalt
In der nachstehenden Aufstellung finden Sie ein Verzeichnis der überlieferten Kirchenbücher der Provinz Brandenburg (in ihren historischen Grenzen). Der Aufbau des Verzeichnisses folgt der Struktur des Historischen Ortslexikons für Brandenburg. Bitte beachten Sie, dass nicht jeder Ort zugleich eine eigene Kirchengemeinde bildete. Die z. T. wechselnden Zugehörigkeiten können mit Hilfe des Historischen Ortslexikons für Brandenburg bzw. des Historischen Ortslexikons für die Neumark ermittelt werden:
Niederlausitz
Wegweiser für die Familienforschung im historischen Ostbrandenburg
| Gemeinde | Provenienz | Beginn der Register | andere Quellen | Archiv | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|
| Arenzhain | ev. | Duplikate 1815-1850 | BLHA | oo 1815-1850 | |
| Brahmow/Brama | ev. | Duplikate 1824-1831 | BLHA | oo 1824-1831 | |
| Briesen/Brjazyna | ev. | Duplikate 1849-1874 | BLHA | oo 1849-1874 | |
| Buckow/Bukow (bei Calau) | ev. | Duplikate 1802-1824, 1826-1872 | BLHA | oo 1802-1824, 1826-1872 | |
| Buckowin/Bukowina (seit 1937: Buchhain) | ev. | Duplikate 1799-1841 | BLHA | oo 1815-1841 | |
| Calau/Kalawa - Stadt | ev. | 1802 | ELAB | oo 1802 | |
| Calau/Kalawa - Land | ev | 1724 | ELAB | oo 1724 | |
| Casel/Kózle | ev. | Duplikate 1824-1825 | BLHA | oo 1825 | |
| Altdöbern/Stara Darbnja | ev. | Duplikate 1816-1874 | BLHA | oo 1816-1874 | |
Dobristroh/Dobry Wotšow (seit 1937: Freienhufen)
Dobristroh/Dobry Wotšow (seit 1937: Freienhufen)Bemerkung Der digitalisierte Microfiche des ältesten Gesamtkirchenbuches (1689-1801) ist teilweise nicht lesbar (alles schwarz). X |
ev. | 1689 | ELAB | oo 1800-1874 | |
| Dörrwalde/Suchy Gózd | ev. | Duplikate 1816-1874 | BLHA | oo 1816-1874 | |
| Drebkau/Drjowk | ev. | Duplikate 1815-1851, 1853-1874 | BLHA | oo 1815-1851, 1853-1874 | |
| Finsterwalde/Grabin | ev. | Duplikate 1816-1874 | BLHA | oo 1816-1874 | |
| Fischwasser/Rybnik | ev. | Duplikate 1836-1874 | BLHA | oo 1836-1874 | |
| Frankena | ev. | Duplikate 1815-1848 | BLHA | oo 1815-1848 | |
| Freienhufen | ev. | ← Dobristroh | |||
| Friedersdorf/Bedrichojce (bei Dobrilugk) | ev. | Duplikate 1800-1874 | BLHA | oo 1815-1873 | |
| Friedersdorf/Bedrichojce (bei Sonnewalde) | ev. | Duplikate 1849-1874 | BLHA | oo 1849-1874 | |
| Friedland/Bryland - Stadtkirche | ev. | 1644 | ELAB | oo 1709 | |
| Friedland/Bryland | Juden | 1841-1846 | BLHA Rep. 5KB Nr. 181 | oo 1841-1846 | |
| Golßen/Gólišyn | ev. | * 1678, oo 1687, + 1680 | ELAB | oo 1687-1691 | |
| Goßmar/Gósmar | ev. | Duplikate 1849-1874 | BLHA | oo 1849-1874 | |
| Greifenhain/Maliń | ev. | Duplikate 1802-1874 | BLHA | oo 1802-1874 | |
| Gruhno (zw. Doberlugk u. Liebenwerda) | ev. | Duplikate 1815-1874 | BLHA | oo 1829-1874 | |
| Grunow (zw. Beeskow u. Fürstenberg) | ev. | 1666 | ELAB | oo 1666-1874 (Peter Woddow) | |
| Groß Jehser/Jazory | ev. | Duplikate 1802-1803, 1805-1808, 1810-1812, 1815, 1817-1872 | BLHA | oo 1802-1803, 1805-1808, 1810-1812, 1815, 1817-1872 | |
| Kalkwitz/Kałkojce | ev. | Duplikate 1802-1872 | BLHA | oo 1802-1872 | |
| Kirchhain | ev. | 1643 | ELAB | oo 1643, 1644, 1830-1832, 1834-1874 | |
| Klettwitz/Klěśišća | ev. | Duplikate 1816-1874 | BLHA | oo 1816-1874 | |
| Krausnick/Kšušwica | ev. | * 1692 (einzelne Nachträge ab 1657), oo 1692, + 1692 | BLHA | oo 1692-1694, 1816-1820, 1824-1874 | |
| Krugau/Dubrawa | ev. | Duplikate 1873, 1874 | BLHA | oo 1873, 1874 | |
| Laasow/Łaz | ev. | Duplikate 1815-1874 | BLHA | oo 1815-1874 | |
| Lübben/Lubin | ev. | 1632 | ELAB | oo 1632 | |
| Lübbenau/Lubnjow | ev. | 1674 | ELAB | oo 1674 | |
| Luckau/Łukow | ev. | * 1644, oo 1624, + 1624 | ELAB | oo 1624 | |
| Groß Mehßow/Změšow | ev. | Duplikate 1802-1874 | BLHA | oo 1802-1874 | |
| Groß Mukrow/Mokrow | ev. | Duplikate 1800-1834, 1837-1839, 1841-1844, 1847-1859, 1863-1874 | BLHA | oo 1800-1834, 1837-1839, 1841-1844, 1847-1859, 1863-1874 | |
| Plieskendorf/Wjelchna | ev. | ← Calau | |||
| Ragow/Rogow | ev. | → Zerkwitz | |||
| Großräschen/Rań | ev. | Duplikate 1816-1874 | BLHA | oo 1816-1874 | |
| Schönebegk/Wjaska oder Wóškalawa | ev. | → Vetschau | |||
| Sonnewalde/Groźišćo | ev. | 1596 | ELAB | oo 1596, 1597 | |
| Straupitz/Tšupc | ev. | 1648 | ELAB | oo 1648 | |
| Suschow/Zušow | ev. | → Vetschau | |||
| Vetschau/Wětošow | ev. | * 1629, oo 1654, + 1629 | ELAB | oo 1654 | |
| Waldow | ev. | 1669 | ELAB | oo 1669-1673 | |
| Zützen/Žytceń | ev. | 1689 | ELAB | oo 1689 | |
| Terpt/Tarpje | ev. | 1667 | ELAB | oo 1667 | |
Zerkwitz/Cerkwica
Zerkwitz/CerkwicaBemerkung Einzelne Trauungen 1671, 1696 im Taufbuch |
ev. | * 1653, oo 1730, + 1730 | ELAB | oo 1671 | |
| Burg/Bórkowy | ev. | 1766, vor 1751 → Werben | ELAB | oo 1766, 1825-1845, 1848-1874 | |
| Klein Döbbern / Małe Dobrynje | ev. | Duplikate 1815-1826, 1840-1874 | BLHA | oo 1815-1826, 1840-1874 | |
| Drachhausen/Hochoza | ev. | Duplikate 1849-1874 | BLHA | oo 1849-1874 | |
| Groß Gaglow/Gogolow | ev. | Duplikate 1830-1837, 1843, 1844, 1846, 1847, 1849-1874 | BLHA | oo 1830-1837, 1843, 1844, 1846, 1847, 1849-1874 | |
| Hänchen/Hajnk | ev. | Duplikate 1839-1874 | BLHA | oo 1839-1874 | |
| Jänschwalde/Janšojce | ev. | Duplikate 1825-1874 | BLHA | oo 1825-1874 | |
| Kahren/Kórjeń | ev. | Duplikate 1841-1874 | BLHA | oo 1841-1874 | |
| Kolkwitz/Gołkojce | ev. | 1655 | ELAB | oo 1655 | |
| Komptendorf/Gorjenów | ev. | Duplikate 1824, 1825, 1827-1874 | BLHA | oo 1824, 1824, 1827-1874 | |
Cottbus/Chóśebuz - Klosterkirche
Cottbus/Chóśebuz - KlosterkircheLiteratur Durch den Stadtarchivar Robert Kalwa um 1935/40 zusammengestellt: |
ev. | 1613 | ELAB | oo 1613, 1834-1836, 1864 | |
Cottbus/Chóśebuz - Oberkirche
Cottbus/Chóśebuz - OberkircheLiteratur Durch den Stadtarchivar Robert Kalwa um 1935/40 zusammengestellt: |
ev. | Duplikate 1848-1873 | BLHA | oo 1848-1873 | |
| Krieschow/Kśišow | ev. | Duplikate 1842-1874 | BLHA | oo 1842-1874 | |
| Groß Lieskow/Liškow | ev. | Duplikate 1848-1874 | BLHA | oo 1848-1874 | |
| Madlow/Módłej | ev. | * 1637, oo 1635, + 1641 | ELAB | oo 1635 | |
| Papitz/Popojce | ev. | 1811 | ELAB | oo 1811 | |
| Groß Buckow/Bukow (1984/85 devastiert) | ev. | Duplikate 1802-1874 | BLHA | oo 1802-1874 | |
| Dubraucke/Dubrawka (seit 1937: Eichwege) | ev. | Duplikate 1816-1874 | BLHA | oo 1816-1874 | |
| Graustein/Syjk | ev. | Duplikate 1802-1874 | BLHA | oo 1802-1874 | |
| Hornow/Lěšće | ev. | Duplikate 1802-1818, 1820-1831, 1833-1874 | BLHA | oo 1802-1818, 1820-1831, 1833-1874 | |
| Groß Luja/Łojow | ev. | Duplikate 1802-1874 | BLHA | oo 1802-1874 | |
| Spremberg/Grodk - Kreuzkirche (Diakonat) | ev. | * 1618, oo 1710, + 1766 | ELAB | * 1618 | |
| Beitzsch/Bušc [Biecz] | ev. | 1817-1874 | BLHA Rep. 5KB | oo 1817-1874 | |
| Fünfeichen/Pěś Dubow | ev. | 1661 | ELAB | oo 1802-1874 (Peter Woddow) | |
| Grano/Granow | ev. | 1667 | ELAB | oo 1801-1874 (Peter Woddow) | |
| Guben/Gubin [Gubin] - Stadt- u. Klosterkirche (ev.) | ev. | * 1612-1632, oo 1612-1632, + 1612-1631 | APZ zesp. 125 | oo 1612 | |
| Guben/Gubin [Gubin] - Stadtkirche (ev.) | ev. | * 1661-1814, 1823-1850, 1863-1899, 1905-1943, oo 1701-1760, 1802-1942, + 1673-1821, 1834-1939, Konf. 1829-1848, 1881-1944 | APZ zesp. 125 | ||
| Guben/Gubin [Gubin] - Klosterkirche (ev.) | ev. | a) Kirchenbücher 1677-1801 b) Duplikate 1862-1865 |
a) APZ zesp. 125 b) BLHA |
oo 1862-1865 | |
| Guben [Gubin] | Bürgerbuch | a) Kundschaftsbuch 1548-1696 b) Bürgerbücher 1637-1832 |
BLHA Rep. 8 Guben Nr. 5-8 | 1638-1663, 1776-1810 (Peter Woddow) | |
| Krebsjauche (seit 1919: Wiesenau) / Łuka | ev. | 1807 | ELAB | oo 1807-1874 (Peter Woddow) | |
| Niemaschkleba/Njamašklěb [Chlebowo] | ev. | 1664-1797 | APZ | oo 1664 | |
Ratzdorf/Radšow
Ratzdorf/RadšowBemerkung Ein älteres Kirchenbuch wurde am 8. Nov. 1706 durch den "von den Schwedischen Soldaten verursachten unglücklichen Brand derer beyden Dorffschaften Ratzdorf und Kuschern [...] durchs Feuer verzehret." X |
ev. | 1707 | ELAB | oo 1707-1874 (Peter Woddow) | |
| Wellmitz/Wjelmice | ev. | 1676 (Lücke: 1787-1801) | ELAB | oo 1676-1786, 1802-1874 (Peter Woddow) | |
| Ziltendorf/Cyltow | ev. | 1807 | ELAB | oo 1807-1874 (Peter Woddow) | |
| Baudach [Budziechów] | ev. | 1662-1766 | APZ zesp. 97 | oo 1662 | |
| Benau [Bienów] | ev. | 1678-1826 | EZA | oo 1678 | |
Berthelsdorf [Bieszków]
Berthelsdorf [Bieszków]Datenbank Sterbefälle 1880-1885, 1887, 1888, 1890, 1895, 1900, 1905, 1907, 1908, 1917-1921, 1925, 1933, 1935, 1937 |
Standesamt | 1874 (Lücken) | APZ zesp. 212 | --- | |
Buchholz/Bukowina [Bukowina]
Buchholz/Bukowina [Bukowina]Datenbank Liste der sämmtlichen Civil-Einwohner zu Buchholz Kreis Sorau (1840) X |
Herrschaft Pförten | Liste der sämmtlichen Civil-Einwohner zu Buchholz Kreis Sorau (1840) | APZ zesp. 183 sygn. 2286 | ||
Droskau/Drožkow [Drożków]
Droskau/Drožkow [Drożków]Datenbank Geburten: 1874, 1875, 1880-1882 |
Standesamt | 1874 (Lücken) | APZ zesp. 221 | oo 1875, 1880-1882, 1884 (Hollywood) | |
| Eulo/Wiłow | ev. | Duplikate 1802-1874 | BLHA | oo 1802-1874 | |
| Forst/Baršć | ev. | 1587 | ELAB | oo 1587-1591 | |
| Friedersdorf/Bedrichojce [Biedrzychowice Dolne] | Druck | Namen der Bauern (1761) | Sorauer Tageblatt Nr. 17/1934 | 1761 | |
| Gablenz/Jabłońc [Jabłoniec] | ev. | ← Baudach | |||
Gablenz/Jabłońc [Jabłoniec]
Gablenz/Jabłońc [Jabłoniec]Datenbank Heiraten: 1875-1878, 1880-1882, 1887-1896, 1901 |
Standesamt | 1875 (Lücken) | APZ zesp. 230 | oo 1875-1878, 1880-1882, 1887-1896 (Hollywood) | |
Gassen/Gaśyn [Jasień]
Gassen/Gaśyn [Jasień]Bemerkung Anfangs (1661-1766) im Kirchenbuch Baudach ← enthalten, später eigene Kirchenbücher, diese Kriegsverlust Datenbank X |
ev. | ← Baudach | |||
| Gassen/Gaśyn [Jasień] | Zeitung | Kirchliche Nachrichten. In: Gassener Anzeiger. Beilage zu: Wochenblatt für Sommerfeld und Umgegend, Nr. 12/1846 | |||
Gassen/Gaśyn [Jasień]
Gassen/Gaśyn [Jasień]Bemerkung Man unterscheide zwischen: |
Standesamt | ||||
Gassen/Gaśyn [Jasień]
Gassen/Gaśyn [Jasień]Literatur Hermann Peter: Die Innungslade des Schuhmachergewerks Gassen. In: Die Heimat. Beilage zum Sommerfelder und Gassener Tageblatt, 1934, Nr. 4, 5, 7 |
Druck | Die Heimat. Beilage zum Sommerfelder und Gassener Tageblatt (1934, 1935) | 1934 (Nr. 4, 5, 7), 1935 (Nr. 9) | ||
Gersdorf [Jaryszów]
Gersdorf [Jaryszów]Datenbank Heiraten: 1875, 1878-1880, 1885, 1888, 1891, 1892, 1894, 1895, 1898-1902, 1905, 1907-1910, 1913, 1915 |
Standesamt | 1875 (Lücken) | APZ zesp. 232 | 1875, 1878-1880, 1885, 1888, 1891, 1892, 1894, 1895, 1898, 1899 (Hollywood) | |
Goldbach [Kadłubia]
Goldbach [Kadłubia]Datenbank Geburten: 1895-1898, 1900, 1901, 1905, 1906, 1908, 1909, 1918 |
Standesamt | 1895 (Lücken) | APZ zesp. 234 | oo 1899 (Hollywood) | |
Hoh Jeser/Husoki Jazore [Jeziory Wysokie]
Hoh Jeser/Husoki Jazore [Jeziory Wysokie]Datenbank Liste der sämmtlichen Civil-Einwohner zu Hoh-Jeser (1846) X |
Herrschaft Pförten | Liste der sämmtlichen Civil-Einwohner zu Hoh-Jeser (1846) | APZ zesp. 183 sygn. 2308 | ||
Nieder Jeser/Dolny Jazore [Jeziory Dolne]
Nieder Jeser/Dolny Jazore [Jeziory Dolne]Datenbank Liste der sämmtlichen Civil-Einwohner zu Nieder-Jeser (1846) X |
Herrschaft Pförten | Liste der sämmtlichen Civil-Einwohner (1846) | APZ zestp. 183 sygn. 2343 | ||
Jessen/Jasierńa [Jasionna]
Jessen/Jasierńa [Jasionna]Datenbank Geburten: 1874, 1877-1882, 1884, 1886, 1887, 1891-1893, 1895, 1900-1906 |
Standesamt | 1874 (Lücken) | APZ zesp. 247 | oo 1874, 1876, 1878-1880, 1882, 1886-1889, 1891-1894, 1897, 1898 (Hollywood) | |
| Christianstadt [Krzystkowice] | ev. | a) oo 1669-1830 b) + 1669-1824 |
a) APZ zesp. 133 b) Stadtbibliothek in Zielona Góra |
oo 1669, 1800-1830 (Hollywood) | |
| Christianstadt [Krzystkowice] - Stadt | Standesamt | 1875 (Lücken) | a) APZ zesp. 220 b) LAB: oo 1899 |
oo 1875, 1879-1881, 1883, 1884, 1886, 1888, 1889, 1893-1895, 1897 (Hollywood), 1899 | |
| Christianstadt [Krzystkowice] - Forst | Standesamt | 1879 (Lücken) | APZ zesp. 1418 | oo 1883, 1887-1889, 1894, 1895, 1897 (Hollywood) | |
| Groß Kölzig/Wjeliki Kólsk | luth. | Duplikate 1802-1874 | BLHA | oo 1802-1874 | |
| Kohlo/Kolow [Koło] | ev. | Duplikate 1802-1873 | BLHA | oo 1802-1873 | |
Koyne/Chójna (seit 1937: Keune)
Koyne/Chójna (seit 1937: Keune)Datenbank Heiraten 1894, 1900-1916, 1918, 1921-1923, 1925-1927 |
Standesamt | 1894 (Lücken) | APZ zesp. 255 | oo 1894 (Hollywood) | |
Kunzendorf/Kunice [Kunice Żarskie]
Kunzendorf/Kunice [Kunice Żarskie]Datenbank Heiraten: 1874, 1876, 1878-1881, 1884-1887, 1889-1890, 1892-1895, 1897, 1899, 1901-1903, 1906-1908, 1910, 1912, 1914, 1916-1918 |
Standesamt | 1874 (Lücken) | APZ zesp. 257 | oo 1874, 1876, 1878-1881, 1884-1887, 1889-1890, 1892-1895, 1897, 1899 (Hollywood) | |
| Linderode/Lindroz [Lipinki] | Standesamt | 1874 (Lücken) | APZ zesp. 263 | oo 1875 | |
| Pförten [Brody] | ev. | ||||
| Pförten [Brody] | Herrschaft Pförten | Akten der Sterbekasse (1696-1859) | APZ zesp. 183 | ||
Pförten [Brody]
Pförten [Brody]Datenbank Liste der sämmtlichen Civil-Einwohner zu Pförten (1843) |
Herrschaft Pförten | Liste der sämmtlichen Civil-Einwohner zu Pförten (1843, 1852) | APZ zesp. 183 sygn. 2349, 2353 | ||
| Pförten [Brody] | Standesamt | Stadt: 1876-1938 Land: 1875-1929 |
LAB | oo Stadt 1876 | |
| Schönwalde [Sieniawa] | Standesamt | 1874 (Lücken) | APG zesp. 271 | oo 1891, 1893-1895, 1897 (jayahr) | |
Sorau/Žarow [Żary]
Sorau/Žarow [Żary]Literatur Kurt Tschersich: Abstammungsnachweise für Lehrlinge der Schuhmachmacherinnung in Sorau aus dem 17. und 18. Jahrhundert. In: Ostdeutsche Familienkunde, Bd. 6 (1971-1973), S. 15-21 X |
Druck | Geburtsbriefe des Schuhmachergewerks (1620-1795) | |||
Sorau/Žarow [Żary] - Schlosskirche
Sorau/Žarow [Żary] - SchlosskircheBemerkung Die im APZ angegebene Zuordnung zu Pförten ist falsch. X |
ev. | 1738-1812 | APZ zesp. 108 sygn. 1 (1992 gestohlen) | oo 1738, 1739 | |
| Sorau/Žarow [Żary] | altluth. | 1843-1847, 1849-1854 | APZ zesp. 1396 | oo 1843-1847, 1849-1854 | |
| Sorau/Žarow [Żary] | Standesamt | 1874 | APZ, LAB | oo 1875 | |
| Tauchel/Tuchel [Tuchola Żarska] | ev. | ← Baudach |