Inhalt
In der nachstehenden Aufstellung finden Sie ein Verzeichnis der überlieferten Kirchenbücher der Provinz Brandenburg (in ihren historischen Grenzen). Der Aufbau des Verzeichnisses folgt der Struktur des Historischen Ortslexikons für Brandenburg. Bitte beachten Sie, dass nicht jeder Ort zugleich eine eigene Kirchengemeinde bildete. Die z. T. wechselnden Zugehörigkeiten können mit Hilfe des Historischen Ortslexikons für Brandenburg bzw. des Historischen Ortslexikons für die Neumark ermittelt werden:
Lebus
| Gemeinde | Art | Beginn der Register | andere Quellen | Archiv | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|
| Baiersberg | ev. | Duplikate 1811-1864 | BLHA | oo 1811-1864 | |
| Beerfelde | ev. | 1721 | ELAB | oo 1721-1727 | |
| Behlendorf | ev | 1945 | --- | --- | |
Biegen
BiegenBemerkung Lücken: * 1710-1728, oo 1725-1741, + 1720-1728 |
ev. | 1672 | ELAB | oo 1672 | |
| Briesen (Mark) | ev. | 1736 | ELAB | oo 1736, 1737, 1810 | |
| Buchholz | ev. | Duplikate 1804-1810 | BLHA | oo 1804-1810 | |
| Buckow | ev | 1650 (Lücke: oo 1708-1804) | ELAB | oo 1650-1652 | |
| Carzig | ev. | Verlust 1638-1661 → Mallnow, 1661-1832 → Podelzig (Verlust) |
--- | --- | |
| Dahmsdorf | ev. | 1728, vorher ← Buckow | ELAB | oo 1728 | |
| Diedersdorf | ev. | Duplikate 1838-1844, 1847-1874 | BLHA | oo 1838-1844, 1847-1874 | |
| Dolgelin | ev. | Duplikate 1810-1814, 1816-1874 | BLHA | oo 1810-1814, 1816-1874 | |
Frankfurt (Oder) - St. Marien
Frankfurt (Oder) - St. MarienBemerkung Das Taufbuch 1593-1617 wurde 1872 im Geschäft des Kaufmanns Kierstein entdeckt. X |
ev. | * 1593, oo 1618, + 1618 | ELAB | oo 1850 | |
| Frankfurt (Oder) - St. Nikolai | ev. | 1615 | ELAB | oo 1842 | |
| Frankfurt (Oder) | franz.-reform. | 1686 | ELAB | oo 1686-1760 (Raphael Dammer) | |
| Frankfurt (Oder) | reform. | 1711, vorher ← franz.-reform. | ELAB | oo 1711-1728 | |
| Frankfurt (Oder) | kath. | * 1807, oo 1809-1857, [Lücke], 1885 ff, + 1809 | Kath. Kirchengemeinde Heilig Kreuz in Frankfurt (Oder), Franz-Mehring-Str. 4 | --- | |
| Frankfurt (Oder) | Zeitung | Kirchenzettel 1818-1879 | Frankfurter Patriotisches Wochenblatt | Kath. Gemeinde: oo 1. Jan. - 30. Okt. 1847 u. 1. Jan. 1873 - 1. Okt. 1874 | |
| Frankfurt (Oder) | Juden | 1847-1874 | Stadtarchiv Frankfurt (Oder) | oo 1847 | |
| Friedersdorf | ev. | Duplikate 1830-1874 | BLHA | oo 1830-1874 | |
| Fürstenwalde | ev. | * 1626, oo 1627, + 1625 | ELAB | oo 1627-1630, 1803-1874 | |
| Fürstenwalde | Juden | a) Magistrat: 1819-1832 b) Duplikate: 1825-1832 |
a) Kreisarchiv Fürstenwalde F-S 258 b) BLHA Rep. 5KB Nr. 1143 |
a) 1819, 1820, b) 1825-1832 | |
| Fürstenwalde | kath. | a) Originale: 1852 b) Duplikate: 1858-1874 |
a) Kath. Pfarramt St. Johannes Baptist b) BLHA Rep. 5KB Nr. 437 |
b) oo 1858-1874 (Martina Rohde) | |
| Fürstenwalde | altluth. | Duplikate 1853-1873 | BLHA | oo 1853-1873 | |
| Gieshof, Graben, Mehrin | ev. | * 1757-1782, oo 1774, 1782 | BLHA Rep. 40B Nr. 818 | oo 1774, 1782 | |
| Gerickensberg | ev. | Duplikate 1810-1853 | BLHA | oo 1810-1853 | |
| Görlsdorf | ev. | 1694 | ELAB | oo 1694 | |
| Golzow | Duplikate 1811-1814, 1817, 1821-1827, 1829-1874 | BLHA | 1811-1814, 1817, 1821-1827, 1829-1874 | ||
| Gorgast | ev. | Verlust | --- | --- | |
| Gorgast | Standesamt | 1874, viel Kriegsverlust | Kreisarchiv Märkisch-Oderland in Seelow | --- | |
Gusow
GusowLiteratur Horst Baltzer: Familienbuch Gusow-Platkow (Landkreis Märkisch-Oderland) Brandenburg 1650-1915. 2 Bände. Leipzig 2016 (=Mitteldeutsche Ortsfamilienbücher der Arbeitsgemeinschaft für mitteldeutsche Familienforschung e. V., Nr. 93) X |
* Ende 1662, oo 1744, + 1733 | ELAB | * 1662-1664, oo 1744, 1812-1874 | ||
| Hasenfelde | ev. | Duplikate 1804-1809 | BLHA | oo 1804-1809 | |
| Heinersdorf | ab 1945 | --- | --- | ||
| Hermersdorf | ev. | Duplikate 1812-1874 | BLHA | oo 1812-1874 | |
| Hoppegarten | ev. | Duplikate 1811, 1813, 1819, 1820, 1823-1874 | BLHA | oo 1811, 1813, 1819, 1820, 1823-1874 | |
| Jacobsdorf | ev. | Duplikate 1809, 1810 | BLHA | oo. 1809, 1810 | |
| Jahnsfelde | ev. | Duplikate 1823-1874 | BLHA | oo 1823-1874 | |
| Kienitz | ev. | Duplikate 1823-1874 | BLHA | oo 1849-1874 | |
| Alt Langsow | Duplikate 1857-1874 | BLHA | oo 1857-1874 | ||
| Neu Langsow | Duplikate 1810-1874 (oo nur 1856-1874) | BLHA | oo 1856-1874 | ||
| Lebus | ev. | * 1804-1830, ab 1878, oo 1804-1879, + 1810-1814, ab 1854 | ELAB | oo 1804 | |
| Lietzen - Dorf | ab 1644 (Taufen ab 1641) | ELAB | 1644 | ||
| Lietzen - Komturei | ~ ab 1642, oo ab 1845, + ab 1716 | ELAB | ~ 1642 | ||
| Oberlindow | 1800, vorher → Müllrose | ELAB | oo 1800-1874 (Peter Woddow) | ||
| Lossow | 1759 Ältere Bücher im 7jährigen Krieg "von den Feinden weggenommen" |
ELAB | oo 1759-1874 (Peter Woddow) | ||
| Alt Mahlisch | Duplikate 1810-1874 | BLHA | oo 1810-1874 | ||
| Mallnow | ab 1638 | ELAB | oo 1638-1643 | ||
| Müllrose | ev. | 1628 | ELAB | oo 1628, 1629 | |
| Müncheberg | ev. | * 1600, oo 1599, + 1605 | ELAB | oo 1599 | |
| Müncheberg | franz.-reform. | 1699 | ELAB | oo 1699-1758 (Raphael Dammer) | |
| Müncheberg | jüd. | 1835-1846 | BLHA Rep. 5KB Nr. 847 | oo 1835-1846 | |
| Neuhardenberg (bis 1814: Quilitz) | Dez. 1778 | ELAB | oo 1778, 1779 | ||
| Groß Neuendorf | Duplikate 1811-1848, 1851, 1853, 1854, 1858-1866 | BLHA | 1811-1848, 1851, 1853, 1854, 1858-1866 | ||
| Ortwig | ev. | Duplikate Dez. 1809 - Sep. 1874 | BLHA | oo Dez. 1809 - Dez. 1810 | |
| Petershagen | 1903 | Standesamtsregister ab 1874 (Kreisarchiv Seelow) | ELAB | --- | |
Platkow
PlatkowLiteratur Horst Baltzer: Familienbuch Gusow-Platkow (Landkreis Märkisch-Oderland) Brandenburg 1650-1915. 2 Bände. Leipzig 2016 (=Mitteldeutsche Ortsfamilienbücher der Arbeitsgemeinschaft für mitteldeutsche Familienforschung e. V., Nr. 93) X |
1831, vorher ← Gusow | ELAB | --- | ||
| Alt Rosenthal | Duplikate 1813, 1814, 1827, 1828, 1830-1874 | BLHA | oo 1828-1874 | ||
| Schönfließ | ab 1766 (vorher ← Mallnow) | ELAB | --- | ||
| Seelow | ev. | 1672 | ELAB | oo 1672, 1673 | |
| Trebus | a) Kirchenbücher 1880 (Konfirmationen 1812-1823 im Kirchenbuch Fürstenwalde) b) Standesamtsregister 1874 |
a) ELAB b) Kreisarchiv Fürstenwalde |
Konf. 1812 |