Inhalt der Datenbank
Alt-BerlinPrignitzRuppinHavellandTeltowFlämingZaucheBarnimLebusUckermarkBeeskow-StorkowNiederlausitzJerichower LandNeumarkMilitärPommernNiederschlesienGroßpolenSachsenMecklenburg
Lebus
Ort | HOL | Kirchenbücher(oder andere Quellen) | Standort | Online | Erfasst |
---|---|---|---|---|---|
Beerfelde | Bd. VII S. 16 | ab 1721 | ELAB | Archion | oo 1721, 1722 |
Behlendorf | Bd. VII S. 19 | ab 1945 | --- | --- | --- |
Briesen | Bd. VII S. 36 | ab 1736 | ELAB | Archion | 1736, 1737 |
Buckow | Bd. VII S. 45 | ab 1650 | ELAB | Archion | 1650 |
Carzig | Bd. VII S. 54 | --, aber 1638-1661 im Kirchenbuch Mallnow und 1661-1832 im Kirchenbuch Podelzig | --- | --- | --- |
Frankfurt (Oder) - St. Marien | Bd. VII S. 92 | ab 1618 | ELAB | Archion | 1850 |
Frankfurt (Oder) - St. Nikolai | Bd. VII S. 92 | ab 1615 | ELAB | Archion | 1842 |
Frankfurt (Oder) - Frieden (dt.-ref.) | Bd. VII S. 92 | ab 1711 | ELAB | Archion | oo 1711-1719 |
Frankfurt (Oder) - kath. | Bd. VII S. 92 | ab 1809 (L 1858-1884) | Kath. Pfarrei Heilig Kreuz, Franz-Mehring-Str. 4, 15230 Frankfurt (Oder) | --- | --- |
Frankfurt (Oder) - kath. | Bd. VII S. 92 | ab 1818 | Kirchenzettel. In: Frankfurter Patriotisches Wochenblatt | --- | 01.01.-14.07.1847 u. 15.07.-01.10. 1874 |
Frankfurt (Oder) - Juden | Bd. VII S. 92 | 1847-1874 | Stadtarchiv Frankfurt (Oder) | archivportal-d.de | 1847 |
Fürstenwalde/Spree - Dom St. Marien | Bd. VII S. 118 | ab 1625, oo ab 1627 | ELAB | Archion | oo 1627 |
Fürstenwalde/Spree | Bd. VII S. 118 | 1825-1832 | BLHA Rep. 5KB Nr. 1143 | BLHA | 1825-1832 |
Gieshof, Graben, Mehrin | Bd. VII S. 137, 295 | 1757-1782 | BLHA Rep. 40B Nr. 818 | --- | 1757-1774 |
Görlsdorf | Bd. VII S. 140 | ab 1694 | ELAB | Archion | 1694 |
Gusow | Bd. VII S. 157 | ab 1744 (Taufen ab 1663) | ELAB | Archion | 1744 |
Heinersdorf | Bd. VII S. 175 | ab 1945 | --- | --- | --- |
Lebus - St. Marien | Bd. VII S. 234 | ~ ab 1804, oo ab 1804, + 1810-1814, ab 1854 | ELAB | Archion | oo 1804 |
Lietzen - Dorf | Bd. VII S. 252 | ab 1644 (Taufen ab 1641) | ELAB | Archion | 1644 |
Lietzen - Komturei | Bd. VII S. 252 | ~ ab 1642, oo ab 1845, + ab 1716 | ELAB | Archion | ~ 1642 |
Mallnow | Bd. VII S. 276 | ab 1638 | ELAB | Archion | oo 1638-1643 |
Neuhardenberg (bis 1814: Quilitz) | Bd. VII S. 290 | ab Dez. 1778 | ELAB | Archion | Dez. 1778 |
Müncheberg | Bd. VII S. 307 | 1835-1846 | BLHA Rep. 5KB Nr. 847 | BLHA | 1835-1846 |
Schönfließ | Bd. VII S. 391 | ab 1766 (vorher ← Mallnow) | ELAB | Archion | --- |
Seelow - St. Marien | Bd. VII S. 394 | ab 1672 | ELAB | Archion | 1672, 1673 |
Hinweis: Der Zusatz "Bad" vor Ortsnamen wird weggelassen, da dieser Titel erst seit dem späten 19. Jahrhundert vergeben wird.
Archive und Bibliotheken
AAP = Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu
ADZ = Archiwum Diecezjalne w Zielonej Górze
AKM = Archiv des katholischen Militärbischofs, Berlin
APG = Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
APP = Archiwum Państwowe w Poznaniu
BJ = Biblioteka Jagiellońska, Kraków
BLHA = Brandenburgisches Landeshauptarchiv, Potsdam
DNB = Deutsche Nationalbibliothek, Leipzig
ELAB = Evangelisches Landeskirchliches Archiv, Berlin
EZA = Evangelisches Zentralarchiv, Berlin
GStA = Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin
LKA Magdeburg = Landeskirchenarchiv in Magdeburg
LKA Schwerin = Landeskirchliches Archiv in Schwerin
RSA = Reichssippenamt (Best. 21962 im SächsStA-L)
SächsStA-L = Sächsisches Staatsarchiv, Leipzig
SBB = Staatsbibliothek zu Berlin
SwA = Szukajwarchiwach
ZBC = Zielonagórska Biblioteka Cyfrowa
Abkürzungen
AOFF = Archiv ostdeutscher Familienforscher
Best. = Bestand
HOL = Historisches Ortslexikon für Brandenburg (zitiert nach Band und Seitenzahl)
L = Lücke
Lyncker I = Lyncker, Alexander von: Die altpreußische Armee 1714-1806 und ihre Militärkirchenbücher (1937)
NV = Namensverzeichnis
Rep. = Repositur
Sign. = Signatur
Farben
hell-violett = lutherisch bzw. evangelisch (1817 Union der Lutheraner und Reformierten); hell-blau = evangelisch-lutherisch (=Altlutheraner); dunkel-violett = reformiert; grau = Militär; rot = katholisch; gelb = Juden; mintgrün = Altlutheraner; blau = Dissidenten; weiß = Gedrucktes (Zeitungen, Bücher) und Internet; orange = Gerichtsakten; olivgrün = Einwohnerlisten, Personenlisten