Inhalt
In der nachstehenden Aufstellung finden Sie ein Verzeichnis der überlieferten Kirchenbücher der Provinz Brandenburg (in ihren historischen Grenzen). Der Aufbau des Verzeichnisses folgt der Struktur des Historischen Ortslexikons für Brandenburg. Bitte beachten Sie, dass nicht jeder Ort zugleich eine eigene Kirchengemeinde bildete. Die z. T. wechselnden Zugehörigkeiten können mit Hilfe des Historischen Ortslexikons für Brandenburg bzw. des Historischen Ortslexikons für die Neumark ermittelt werden:
Fläming
| Gemeinde | Art | Beginn der Register | andere Quellen | Archiv | Erfasst |
|---|---|---|---|---|---|
| Baitz | ev. | 1801, vorher → Schwanebeck | ELAB | --- | |
| Bardenitz | ev. | 1682 | ELAB | oo 1682 | |
Belzig
BelzigLiteratur Kirchenbuch Belzig 1805-1819. Abschrift der Kirchenbuchduplikate von Fred Gunther Lohre. Troisdorf 2011 Ansprechpartner Fred Gunther Lohre, https://wiki.genealogy.net/Benutzer:Fregu X |
ev. | 1637 | ELAB | oo 1637, 1804-1872 | |
| Benken | ev. | Duplikate 1849-1874 | BLHA | oo 1849-1874 | |
| Blankensee | ev. | * 1593, oo 1597, + 1593 | ELAB | * 1593, oo 1597, 1847-1874 | |
| Borne | ev. | Duplikate 1800-1809, 1811-1833, 1835-1874 | BLHA | oo 1800-1874 | |
| Brück | ev. | Duplikate 1800-1834, 1858-1874 | BLHA | oo 1800-1834, 1858-1874 | |
| Buchholz (bei Niemegk) | ev. | Duplikate 1835-1874 | BLHA | oo 1835-1874 | |
| Buckow (bei Dahme/Mark) | ev. | Duplikate 1852-1874 | BLHA | oo 1852-1874 | |
| Dahnsdorf | ev. | Duplikate 1800-1834 | BLHA | oo 1800-1834 | |
| Dennewitz | ev. | 1748 | ELAB | oo 1748 | |
| Dippmannsdorf | ev. | Duplikate 1800-1849 | BLHA | oo 1800-1849 | |
| Fredersdorf | ev. | a) Eigene Kirchenbücher ab 1821, vorher → Lütte b) Duplikate 1800, 1802-1806, 1808, 1809, 1811, 1819-1874 |
a) ELAB b) BLHA |
oo 1800, 1802-1806, 1808, 1809, 1811, 1819-1874 | |
| Garrey | Duplikate 1800-1874 | BLHA | oo 1800-1874 | ||
| Gebersdorf | Duplikate 1852-1874 | BLHA | oo 1852-1874 | ||
| Klein Glien | ev. | Duplikate 1854-1874 | BLHA | oo 1854-1874 | |
| Gömnigk | Duplikate 1800-1874 | BLHA | oo 1835-1874 | ||
| Grubo | Duplikate 1835-1874 | BLHA | oo 1835-1874 | ||
| Jeserig | ev. | Duplikate 1850-1874 | BLHA | oo 1850-1874 | |
Jüterbog - Liebfrauen/Mönchen
Jüterbog - Liebfrauen/MönchenLiteratur Horst Baltzer: Familienbuch Jüterbog (Landkreis Teltow-Fläming) Brandenburg 1600 bis 1900. 5 Bände. Leipzig 2011 (=Mitteldeutsche Ortsfamilienbücher der Arbeitsgemeinschaft für mitteldeutsche Familienforschung e. V.; 63) X |
ev. | * 1601, oo 1645, + 1601 | ELAB | oo 1645-1648 | |
| Klepzig | ev. | Duplikate 1835-1874 | BLHA | oo 1835-1874 | |
| Lobbese | ev. | 1828, vorher → Zeuden | ELAB | --- | |
| Luckenwalde | ev. | * 1650, oo 1652, + 1651 | ELAB | oo 1652 | |
| Groß Marzehns | Duplikate 1800-1874 | BLHA | oo 1800-1874 | ||
| Klein Marzehns | ev. | Duplikate 1821-1874 | BLHA | oo 1821-1874 | |
| Pechüle | ev. | 1609 | ELAB | oo 1609 | |
| Reetz | ev. | 1649 | ELAB | oo 1684 | |
| Riesdorf | ev. | 1675 | ELAB | oo 1675, 1676 | |
| Rohrbeck | ev. | * 1638, oo 1673, + 1675 | ELAB | oo 1673 | |
Schwanebeck
SchwanebeckLiteratur Thomas V. Albrecht: Ortsfamilienbuch Schwanebeck bei Bad Belzig 1650-1800. Bad Belzig 2021 X |
1653 | ELAB | oo 1653, 1654 | ||
| Hohenseefeld | ev. | Duplikate 1852-1864, 1867-1874 | BLHA | oo 1852-1864, 1867-1874 | |
| Hohenwerbig | ev. | 1800 | ELAB | oo 1800, 1801, 1815-1874 | |
| Zeuden | ev. | 1682 | ELAB | oo 1682 |